同花顺(300033)数据中心显示,唯捷创芯6月29日获融资买入598.39万元,占当日买入金额的10.28%,当前融资余额4022.69万元,占流通市值的0.61%,超过历史70%分位水平。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
6月29日 | -145.87万 | 4022.69万 |
6月28日 | -68.70万 | 4168.56万 |
6月27日 | -182.45万 | 4237.27万 |
6月26日 | 62.73万 | 4419.72万 |
6月21日 | -453.47万 | 4356.99万 |
【资料图】
融券方面,唯捷创芯6月29日融券偿还9754.00股,融券卖出2.31万股,按当日收盘价计算,卖出金额168.80万元,占当日流出金额的2.83%;融券余额804.16万,超过历史60%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
6月29日 | 122.80万 | 804.16万 |
6月28日 | -55.09万 | 681.35万 |
6月27日 | 144.05万 | 736.44万 |
6月26日 | -41.59万 | 592.39万 |
6月21日 | -112.39万 | 633.98万 |
综上,唯捷创芯当前两融余额4826.85万元,较昨日下滑0.48%,余额超过历史70%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
6月29日 | 4826.85万 | -23.07万 |
6月28日 | 4849.92万 | -123.80万 |
6月27日 | 4973.71万 | -38.40万 |
6月26日 | 5012.11万 | 21.15万 |
6月21日 | 4990.97万 | -565.85万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。